Hieronder vind je een uitgebreider overzicht van veterinary voeding voor diabetes katten. De eerste tabel is natvoer, de tweede bevat brokken. Tabellen kun je horizontaal (links naar rechts) swipen, maar zijn waarschijnlijk het beste zichtbaar op een groter scherm (laptop of tablet).
De koolhydraten (KH) en eiwitten zijn op basis van energie (ME) en de vezels en vetten op droge basis (DM). Deze omrekening maakt het makkelijker om de voedingen onderling te vergelijken, als om ze te vergelijken met de eisen:
- Koolhydraten: < 12%ME, liever niet van rijst of mais
- Vezels: 2-7%DM, oplosbaar, zoals goms en pectines
- Eiwitten: > 45% ME (zeker bij overgewicht)
- Vet: < 25%DM
Dit overzicht hoort bij het artikel: Het beste voer voor katten met suikerziekte: Een koolhydraatarm dieet bij diabetes.
Veterinary Diabetes Natvoer
Voor de merken staan nummers. Dit is mijn persoonlijke voorkeur op basis van de analyse en ingrediënten. Ik heb ze genummerd zodat je ze weer terug op volgorde kunt krijgen. Sommige nummers komen meerdere keren voor, omdat deze redelijk gelijk aan elkaar zijn.
Merk | NFE1 | KH bron | Eiwit1 | Vezel2 | Vezel bron | Vet2 | kcal/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kattovit Diabetes![]() | 5,80% | Rijstmeel | 46,80% | 6,80% | Cellulose | 22,70% | 897,5 |
2. Animonda Integra Protect Diabetes (100gr) ![]() | 5,60% | - | 43,90% | 1,50% | - | 26,70% | 876 |
3. Smilla Veterinary Diabetes ![]() | 3,10% | - | 43,80% | 2,80% | - | 27,80% | 799,5 |
4. Purina Diabetic (original)![]() website | 1,70% | (soja eiwit isolaat) | 51,40% | 9,10% | Havervlokken, guar gom, carrageenan | 20,50% | 816,5 |
5. Animonda Integra Protect Diabetes (blik, rund) (200gr) ![]() | 5,70% | - | 37,00% | 2,30% | - | 31,80% | 1039,5 |
6. Animonda Integra Protect Diabetes (blik, gevogelte) (200 gr) ![]() | 9,60% | - | 38,90% | 2,30% | - | 27,30% | 989,5 |
6. Hill’s Prescription Diet M/D Diabetic ![]() | 14,10% | Maiszetmeel | 42,70% | 7,10% | Cellulose | 20,90% | 1042 |
6. Royal Canin Veterinary Diet Diabetic ![]() | 14,70% | Mais | 47,20% | 8,60% | Plantaardige bijproducten | 17,10% | 668 |
7. Organic Vet Diabetes en gewicht* ![]() | 18,80% | (Groenten) | 49,60% | 7,10% | (Groenten) | 12,90% | 726,5 |
7. Prins Weight Reduction & Diabetic* ![]() | 18,80% | Tarwezemelen | 49,60% | 7,10% | Cellulose | 12,90% | 726,5 |
*Mogelijk geschikt in geval van een combinatie tussen diabetes en pancreatitis. Niet aanbevolen voor katten die alleen diabetes hebben vanwege de hogere hoeveelheid koolhydraten.
Veterinary Diabetes Brokjes
Hieronder vind je de tabel voor veterinary brokjes voor diabetes.
Kattovit heeft mijn voorkeur omdat de eiwitten dierlijk zijn in plaats van plantaardig (zoals bij nummer 2 en 3 – Purina en Hills). De top 3 heeft voor een brok wel de koolhydraten nog redelijk laag.
Daarna gaan de koolhydraten snel omhoog en vanaf 20%ME koolhydraten raad ik veterinary voedingen voor suikerziekte af (Calibra, Virbac, Animonda, Royal Canin, Prins en Trovet).
Merk | NFE1 | KH bron | Eiwit1 | Eiwitbron | Vezel2 | Vezel bron | Vet2 | kcal/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kattovit Diabetes / Gewicht ![]() | 15,7% | Rijst, mais | 39,6% | Vlees en dierlijke bijproducten | 4,4% | Cellulose, bietenvezels | 22,2% | 3800,0 |
2. Purina OM Obesity Management ![]() | 11,4% | Sojameel, maiszetmeel | 51,7% | Gevogelte bijproduct, soja proteïne isolaat, maisgluten | 3,4% | Cellulose poeder | 17,0% | 3455,5 |
3. Hills Diabetes / Weight Management M/D ![]() | 15,3% | Tarwe | 42,3% | Maisglutenmeel, kip- en kalkoenmeel, erwteneiwit- concentraat, eiwithydrolysaat | 3,8% | Cellulose, gedroogde bietenpulp | 21,0% | 3946,0 |
Calibra Diabetes / Obesity ![]() | 18,8% | Mais, gerst | 45,8% | Kip, aardappeleiwit | 7,2% | Cellulose vezels | 15,6% | 3360,0 |
Virbac W1 Weight loss & diabetes ![]() | 22,0% | Aardappelzetmeel | 48,5% | Gedehydreerd eiwit (varken en gevogelte), gehydrolyseerde dierlijke eiwitten (varken en gevogelte) | 12,7% | Lignocellulose, bietenpulp, psylliumvezel, FOS | 11,6% | 3175,0 |
Animonda Integra Protect Diabetes ![]() | 26,0% | Aardappel, erwten | 37,6% | Kanenmeel, erwteneiwit, kippenlever | 3,0% | Cellulose | 17,6% | 3859,5 |
Royal Canin Diabetic ![]() | 26,2% | Gerst, tapioca | 45,2% | Gedehydreerde gevogelte eiwitten, tarwegluten, maisgluten, isolaat van soja-eiwit, hydrolysaat van dierlijke eiwitten | 3,8% | Plantaardige vezels, cichoreipulp, psylliumschillen en -zaden, FOS | 12,7% | 3564,5 |
Prins Weight Reduction en Diabetic ![]() | 30,3% | Gerst, mais, erwten | 37,5% | Dierlijk eiwitextract, gedehydreerd gevogelte, maisgluten | 13,0% | Cellulose, gedroogde bietenpulp, inuline | 13,0% | 3172,5 |
Trovet Weight & Diabetic (WRD) ![]() | 38,9% | Mais, rijst | 38,9% | Gevogeltemeel, maisgluten, gevogeltelever (hydrolysaat), vismeel, ei | 4,9% | Cellulose | 9,2% | 3242,5 |
Dit overzicht hoort bij het artikel: Het beste voer voor katten met suikerziekte: Een koolhydraatarm dieet bij diabetes.

1NFE en eiwitten zijn op energiebasis (ME)
2Vezels en vetten zijn op droge basis (DM)